Stainless Steel 6 X 19 Wire Rope
![]() |
| 6 X 19 (1+6+12) WITH IWRC |
| 6 X 19 CLASS STAINLESS STEEL WIRE ROPE* | ||
| DIAMETER IN INCHES | APPROX. WEIGHT PER FOOT IN POUNDS | BREAKING STRENGTH IN POUNDS |
| 7/16 | .35 | 16,300 |
| 1/2 | .46 | 22,800 |
| 9/16 | .59 | 28,500 |
| 5/8 | .72 | 35, |
| 3/4* | 1.04 | 49,600 |
| 7/8* | 1.42 | 66,500 |
| 1* | 1.85 | 85,400 |
| 1 1/8* | 2.34 | 106,400 |
| 1 1/4* | 2.89 | 129,400 |
* Some sizes also available in 6×25 (FI), and or 6×26 (WS), type 316 also available.
* Listed for comparison only. Actual operating loads may vary, but should never exceed the recommended design factor or 20 of listed Breaking Strength.
WARNING: Read important warnings and safety information.

